Гидроцилиндры бульдозерные
Dimensions | 190 cm |
---|---|
Обозначение | ГЦ-100.63х1370.47 (420) (1101-26-708-03) |
Обозначение в каталоге производителя техники | 1101-26-708-03 |
Применяемость на технику | Бульдозер Т-11.02 "Промтрактор" |
⌀ гильзы, мм | 100 |
⌀ штока, мм | 63 |
Ход, мм | 1370 |
Dimensions | 190 cm |
---|---|
Обозначение | ГЦ-100.63х1370.47 (420) (1101-26-708-03) |
Применяемость на технику | Бульдозер Т-11.02 "Промтрактор" |
⌀ гильзы, мм | 100 |
⌀ штока, мм | 63 |
Ход, мм | 1370 |
Обозначение в каталоге производителя техники | 1101-26-708-03 |
Dimensions | 115 cm |
---|---|
Обозначение | ГЦ-100.63х505.11 (422) |
Обозначение в каталоге производителя техники | 011101-97-543-11 |
Применяемость на технику | Бульдозер Т-11.02 "Промтрактор" |
⌀ гильзы, мм | 100 |
⌀ штока, мм | 63 |
Ход, мм | 505 |
Dimensions | 115 cm |
---|---|
Обозначение | ГЦ-100.63х505.11 (422) |
Обозначение в каталоге производителя техники | 011101-97-543-09 |
Применяемость на технику | Бульдозер Т-11.02 "Промтрактор" |
⌀ гильзы, мм | 100 |
⌀ штока, мм | 63 |
Ход, мм | 505 |
Dimensions | 135 cm |
---|---|
Обозначение | ГЦ-100.63х800.11 (570) |
Применяемость на технику | Бульдозеры ЧТЗ |
⌀ гильзы, мм | 100 |
⌀ штока, мм | 63 |
Ход, мм | 800 |
Dimensions | 122 cm |
---|---|
Обозначение | ГЦ-140.63х160.11 (421) |
Обозначение в каталоге производителя техники | 011101-93-575-03 |
Применяемость на технику | Бульдозер Т-11.02 "Промтрактор" |
⌀ гильзы, мм | 140 |
⌀ штока, мм | 63 |
Ход, мм | 160 |
Dimensions | 60 cm |
---|---|
Обозначение | ГЦ-159.160.00.00 |
Применяемость на технику | Копер сваебойный БашСтрой СП-49 РН |
⌀ гильзы, мм | 160 |
⌀ штока, мм | 80 |
Ход, мм | 350 |
Dimensions | 48 cm |
---|---|
Обозначение | ГЦ-159.160.00.00-01 |
Применяемость на технику | Копер сваебойный БашСтрой СП-49 РН |
⌀ гильзы, мм | 160 |
⌀ штока, мм | 80 |
Ход, мм | 200 |
Категории
- Гидроцилиндры (105)
- Ремкомплекты (35)
- Спецпредложения (1)
- Стрелы для трубоукладчиков (1)