Гидроцилиндры
| Dimensions | 67 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-100.60х306.68 (417-01) |
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 100 |
| ⌀ штока, мм | 60 |
| Ход, мм | 360 |
| Dimensions | 117 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-100.60х775.22-01 (280-01) |
| Применяемость на технику | Экскаваторы-погрузчики ELAZ BL 880, 880-21, 880-22 |
| ⌀ гильзы, мм | 100 |
| ⌀ штока, мм | 60 |
| Ход, мм | 775 |
| Dimensions | 130 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-100.60х932.22-01 (285-01) |
| Применяемость на технику | Экскаваторы-погрузчики ELAZ BL 880, 880-21, 880-22 |
| ⌀ гильзы, мм | 100 |
| ⌀ штока, мм | 60 |
| Ход, мм | 932 |
| Dimensions | 126 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-100.63х1000.11 (30) |
| Обозначение в каталоге производителя техники | ДЗ-98В.43.04.000 |
| Применяемость на технику | Автогрейдеры ДЗ-98, ДЗ-98-110 |
| ⌀ гильзы, мм | 100 |
| ⌀ штока, мм | 63 |
| Ход, мм | 1000 |
| Dimensions | 174 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-100.63х1250.31 (337-03А) |
| Применяемость на технику | Бульдозеры ДСТ-Урал: D9, D9M, D10, |
| ⌀ гильзы, мм | 100 |
| ⌀ штока, мм | 63 |
| Ход, мм | 1250 |
| Dimensions | 174 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-100.63х1250.31 (337-04А) |
| Применяемость на технику | Бульдозеры ДСТ-Урал: D9, D9M, D10, |
| ⌀ гильзы, мм | 100 |
| ⌀ штока, мм | 63 |
| Ход, мм | 1250 |
| Обозначение | ГЦ-100.63х1265.31 (429) |
|---|---|
| Применяемость на технику | Бульдозеры ДСТ-Урал: ТМ10 ГСТ9, ТМ10 ГСТ10, ТМ10 ГСТ15 (до 2017) |
| ⌀ гильзы, мм | 100 |
| ⌀ штока, мм | 63 |
| Ход, мм | 1265 |
| Обозначение | ГЦ-100.63х1265.31 (429) |
|---|---|
| Применяемость на технику | Бульдозеры ДСТ-Урал: ТМ10 ГСТ9, ТМ10 ГСТ10, ТМ10 ГСТ15 (до 2017) |
| ⌀ гильзы, мм | 100 |
| ⌀ штока, мм | 63 |
| Ход, мм | 1265 |
Категории
- Гидроцилиндры (105)
- Ремкомплекты (35)
- Спецпредложения (1)
- Стрелы для трубоукладчиков (9)
- А-образная стрела (5)
- Стрела-опора (4)
