Гидроцилиндры крановые
| Dimensions | 219 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-63.50х1680.01 (77) |
| Обозначение в каталоге производителя техники | КС-45717.31.300-6 |
| Применяемость на технику | Автокраны ИМЗ "Автокран" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 50 |
| Ход, мм | 1680 |
| Dimensions | 224 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-63.56х1135.22 (395) |
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 56 |
| Ход, мм | 1135 |
| Обозначение | ГЦ-63.56х1135.22 (428) |
|---|---|
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 56 |
| Ход, мм | 1135 |
| Dimensions | 167 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-63.56х2270.22 (388) |
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 56 |
| Ход, мм | 2270 |
| Dimensions | 188 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-63.56х2690.22 (360) |
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 56 |
| Ход, мм | 2690 |
| Dimensions | 108 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-79.125.00.00-01А |
| Обозначение в каталоге производителя техники | Ц-125.070.00.000 |
| Применяемость на технику | Автокраны ИМЗ "Автокран" |
| ⌀ гильзы, мм | 125 |
| ⌀ штока, мм | 100 |
| Ход, мм | 700 |
| Dimensions | 67 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-83.160.00.00 |
| Применяемость на технику | ДЭК-321, ДЭК-401 "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 160 |
| ⌀ штока, мм | 100 |
| Ход, мм | 320 |
| Dimensions | 108 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-84.080.00.00 |
| Применяемость на технику | ДЭК-501, ДЭК-401 "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 80 |
| ⌀ штока, мм | 50 |
| Ход, мм | 625 |
Категории
- Гидроцилиндры (105)
- Ремкомплекты (35)
- Спецпредложения (1)
- Стрелы для трубоукладчиков (9)
- А-образная стрела (5)
- Стрела-опора (4)
