Гидроцилиндры крановые
| Dimensions | 93 cm |
|---|---|
| Обозначение | КС-55713-2.31.200-2 |
| Обозначение в каталоге производителя техники | КС-55713-2.31.200-2 |
| Применяемость на технику | Автокраны АО «Галичский Автокрановый Завод» |
| ⌀ гильзы, мм | 125 |
| ⌀ штока, мм | 100 |
| Ход, мм | 580 |
| Dimensions | 93 cm |
|---|---|
| Обозначение | КС-55713-2.31.200-2-02 |
| Обозначение в каталоге производителя техники | КС-55713-2.31.200-2-02 |
| Применяемость на технику | Автокраны АО «Галичский Автокрановый Завод» |
| ⌀ гильзы, мм | 125 |
| ⌀ штока, мм | 100 |
| Ход, мм | 580 |
| Dimensions | 98 cm |
|---|---|
| Обозначение | КС-55713-2.31.200-2-03 |
| Обозначение в каталоге производителя техники | КС-55713-2.31.200-2-03 |
| Применяемость на технику | Автокраны АО «Галичский Автокрановый Завод» |
| ⌀ гильзы, мм | 125 |
| ⌀ штока, мм | 100 |
| Ход, мм | 630 |
| Dimensions | 206 cm |
|---|---|
| Обозначение | КС-55713-2.31.300-2 |
| Обозначение в каталоге производителя техники | КС-55713-2.31.300-2 |
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Галичский автокрановый завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 40 |
| Ход, мм | 1680 |
| Dimensions | 222 cm |
|---|---|
| Обозначение | КС-55713-2.31.300-2-05К |
| Обозначение в каталоге производителя техники | КС-55713-2.31.300-2-05К |
| Применяемость на технику | Автокраны "Клинцовский автокрановый завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 40 |
| Ход, мм | 1780 |
| Dimensions | 224 cm |
|---|---|
| Обозначение | КС-55713-2.31.300-6-09Б |
| Обозначение в каталоге производителя техники | КС-55713-2.31.300-6-09 |
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Клинцовский автокрановый завод", АО "Галичский автокрановый завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 45 |
| Ход, мм | 1915 |
| Dimensions | 110 cm |
|---|---|
| Обозначение | КС-55713-6В.31.200-3-01Б |
| Обозначение в каталоге производителя техники | КС-55713-6В.31.200-3-01 |
| Применяемость на технику | Автокраны АО «Галичский Автокрановый Завод» |
| ⌀ гильзы, мм | 125 |
| ⌀ штока, мм | 100 |
| Ход, мм | 715 |
| Dimensions | 102 cm |
|---|---|
| Обозначение | КС-55713-6В.31.200-3Б |
| Обозначение в каталоге производителя техники | КС-55713-6В.31.200-3 |
| Применяемость на технику | Автокраны АО «Галичский Автокрановый Завод» |
| ⌀ гильзы, мм | 125 |
| ⌀ штока, мм | 100 |
| Ход, мм | 630 |
Категории
- Гидроцилиндры (105)
- Ремкомплекты (35)
- Спецпредложения (1)
- Стрелы для трубоукладчиков (9)
- А-образная стрела (5)
- Стрела-опора (4)
