Гидроцилиндры крановые
| Dimensions | 100 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-100.50х630.68 (302) |
| Применяемость на технику | КС-55733-33, КС-55733 ГВХ, КС-65711-34, КС-65711М-34, |
| ⌀ гильзы, мм | 100 |
| ⌀ штока, мм | 50 |
| Ход, мм | 630 |
| Dimensions | 67 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-100.60х306.68 (417-01) |
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 100 |
| ⌀ штока, мм | 60 |
| Ход, мм | 360 |
| Dimensions | 81 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-100.80х500.55 (141-04) |
| Применяемость на технику | Автокран КС-45734 |
| ⌀ гильзы, мм | 100 |
| ⌀ штока, мм | 80 |
| Ход, мм | 500 |
| Dimensions | 86 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-100.80х500.55 (141) |
| Обозначение в каталоге производителя техники | Ц 22А.000М |
| Применяемость на технику | Автокраны ИМЗ "Автокран" |
| ⌀ гильзы, мм | 100 |
| ⌀ штока, мм | 80 |
| Ход, мм | 500 |
| Dimensions | 101 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-100.80х650.55 (141-01) |
| Обозначение в каталоге производителя техники | КС-35715.31.200-1-03 |
| Применяемость на технику | Автокраны ИМЗ "Автокран" |
| ⌀ гильзы, мм | 100 |
| ⌀ штока, мм | 80 |
| Ход, мм | 650 |
| Обозначение | ГЦ-100.80х900.27 (369) |
|---|---|
| Применяемость на технику | ППП-37 (пеноподъемник пожарный) |
| ⌀ гильзы, мм | 100 |
| ⌀ штока, мм | 80 |
| Ход, мм | 900 |
| Dimensions | 95 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-125.100х580.55 (59) |
| Обозначение в каталоге производителя техники | КС-45717.31.200-2 |
| Применяемость на технику | Автокраны ИМЗ "Автокран", |
| ⌀ гильзы, мм | 125 |
| ⌀ штока, мм | 100 |
| Ход, мм | 580 |
| Dimensions | 95 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-125.100х580.55-02 (140) |
| Обозначение в каталоге производителя техники | КС-45717.31.200-4 |
| Применяемость на технику | Автокраны ИМЗ "Автокран" |
| ⌀ гильзы, мм | 125 |
| ⌀ штока, мм | 100 |
| Ход, мм | 580 |
Категории
- Гидроцилиндры (105)
- Ремкомплекты (35)
- Спецпредложения (1)
- Стрелы для трубоукладчиков (9)
- А-образная стрела (5)
- Стрела-опора (4)
