Гидроцилиндры
| Dimensions | 119 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-140.120х715.55 (368) |
| Применяемость на технику | Автокраны "ДОНЭКС" |
| ⌀ гильзы, мм | 140 |
| ⌀ штока, мм | 120 |
| Ход, мм | 715 |
| Dimensions | 119 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-140.120х715.55 (368) |
| Применяемость на технику | Автокраны "ДОНЭКС" |
| ⌀ гильзы, мм | 140 |
| ⌀ штока, мм | 120 |
| Ход, мм | 715 |
| Dimensions | 116 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-140.120х715.55-01 (385-01) |
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 140 |
| ⌀ штока, мм | 120 |
| Ход, мм | 715 |
| Dimensions | 97 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-140.55х530.55-02 (251-02) |
| Обозначение в каталоге производителя техники | А 60-80-01-000А-01 |
| Применяемость на технику | Мобильные буровые установки |
| ⌀ гильзы, мм | 140 |
| ⌀ штока, мм | 55 |
| Ход, мм | 530 |
| Dimensions | 127 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-140.55х830.55-03 (293-03) |
| Обозначение в каталоге производителя техники | А60/80.58.01.000-01 |
| Применяемость на технику | Мобильная буровая установка "ЕлАЗ" |
| ⌀ гильзы, мм | 140 |
| ⌀ штока, мм | 55 |
| Ход, мм | 830 |
| Dimensions | 122 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-140.63х160.11 (421) |
| Обозначение в каталоге производителя техники | 011101-93-575-03 |
| Применяемость на технику | Бульдозер Т-11.02 "Промтрактор" |
| ⌀ гильзы, мм | 140 |
| ⌀ штока, мм | 63 |
| Ход, мм | 160 |
| Dimensions | 60 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-159.160.00.00 |
| Применяемость на технику | Копер сваебойный БашСтрой СП-49 РН |
| ⌀ гильзы, мм | 160 |
| ⌀ штока, мм | 80 |
| Ход, мм | 350 |
| Dimensions | 48 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-159.160.00.00-01 |
| Применяемость на технику | Копер сваебойный БашСтрой СП-49 РН |
| ⌀ гильзы, мм | 160 |
| ⌀ штока, мм | 80 |
| Ход, мм | 200 |
Категории
- Гидроцилиндры (105)
- Ремкомплекты (35)
- Спецпредложения (1)
- Стрелы для трубоукладчиков (9)
- А-образная стрела (5)
- Стрела-опора (4)
