Гидроцилиндры
| Dimensions | 187 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-63.45х1480.07 (177-01) |
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Челябинский механический завод", АО "Клинцовский автокрановый завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 45 |
| Ход, мм | 1480 |
| Dimensions | 222 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-63.45х1780.07 (177) |
| Применяемость на технику | Автокраны АО «Клинцовский автокрановый завод» |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 45 |
| Ход, мм | 1780 |
| Dimensions | 219 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-63.45х1880.01 (214-03) |
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 45 |
| Ход, мм | 1880 |
| Dimensions | 224 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-63.45х1915.86 (188) |
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Челябинский механический завод", "Клинцовский автокрановый завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 45 |
| Ход, мм | 1915 |
| Обозначение | ГЦ-63.45х2000.58 (426) |
|---|---|
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 56 |
| Ход, мм | 2000 |
| Dimensions | 219 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-63.50х1680.01 (77) |
| Обозначение в каталоге производителя техники | КС-45717.31.300-6 |
| Применяемость на технику | Автокраны ИМЗ "Автокран" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 50 |
| Ход, мм | 1680 |
| Dimensions | 224 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-63.56х1135.22 (395) |
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 56 |
| Ход, мм | 1135 |
| Обозначение | ГЦ-63.56х1135.22 (428) |
|---|---|
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 56 |
| Ход, мм | 1135 |
Категории
- Гидроцилиндры (105)
- Ремкомплекты (35)
- Спецпредложения (1)
- Стрелы для трубоукладчиков (9)
- А-образная стрела (5)
- Стрела-опора (4)
