Гидроцилиндры
| Dimensions | 188 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-63.56х2690.22 (360) |
| Применяемость на технику | Автокраны АО "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 63 |
| ⌀ штока, мм | 56 |
| Ход, мм | 2690 |
| Dimensions | 150 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-70.50х1160.22-03 (284-03) |
| Применяемость на технику | Экскаваторы-погрузчики ELAZ BL 880, 880-21, 880-22 |
| ⌀ гильзы, мм | 70 |
| ⌀ штока, мм | 50 |
| Ход, мм | 1160 |
| Dimensions | 108 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-79.125.00.00-01А |
| Обозначение в каталоге производителя техники | Ц-125.070.00.000 |
| Применяемость на технику | Автокраны ИМЗ "Автокран" |
| ⌀ гильзы, мм | 125 |
| ⌀ штока, мм | 100 |
| Ход, мм | 700 |
| Dimensions | 117 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-80.50х796.22 (354) |
| Применяемость на технику | Экскаваторы-погрузчики ELAZ 880-22; Bobcat |
| ⌀ гильзы, мм | 80 |
| ⌀ штока, мм | 50 |
| Ход, мм | 796 |
| Dimensions | 67 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-83.160.00.00 |
| Применяемость на технику | ДЭК-321, ДЭК-401 "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 160 |
| ⌀ штока, мм | 100 |
| Ход, мм | 320 |
| Dimensions | 108 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-84.080.00.00 |
| Применяемость на технику | ДЭК-501, ДЭК-401 "Челябинский механический завод" |
| ⌀ гильзы, мм | 80 |
| ⌀ штока, мм | 50 |
| Ход, мм | 625 |
| Dimensions | 116 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-90.50х720.22 (355) |
| Применяемость на технику | Экскаваторы-погрузчики ELAZ 880-22; Bobcat |
| ⌀ гильзы, мм | 90 |
| ⌀ штока, мм | 50 |
| Ход, мм | 720 |
| Dimensions | 116 cm |
|---|---|
| Обозначение | ГЦ-90.50х720.22-01 (355-01) |
| Применяемость на технику | Экскаваторы-погрузчики ELAZ 880-22; Bobcat |
| ⌀ гильзы, мм | 90 |
| ⌀ штока, мм | 50 |
| Ход, мм | 720 |
Категории
- Гидроцилиндры (105)
- Ремкомплекты (35)
- Спецпредложения (1)
- Стрелы для трубоукладчиков (9)
- А-образная стрела (5)
- Стрела-опора (4)
